Спасибо! Ваша заявка принята!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
| Монтаж приточных установок производительностью от 500 до 50000 м3/ч. | |
| Монтаж приточной установки до 500 м3/ч | 15000 руб. |
| Монтаж приточной установки 500 м3/ч - 1000 м3/ч | 25000 руб. |
| Монтаж приточной установки 1000 м3/ч - 5000 м3/ч | 45000 руб. |
| Монтаж приточной установки 5000 м3/ч - 10000 м3/ч | 65000 руб. |
| Монтаж приточной установки 10000 м3/ч - 20000 м3/ч | 85000 руб. |
| Монтаж приточной установки 20000 м3/ч - 50000 м3/ч | 95000 руб. |
| Монтаж приточной установки свыше 50000 м3/ч | по расчету |
| Монтаж приточно-вытяжных установок производительностью от 500 до 50000 м3/ч. | |
| Монтаж приточно-вытяжной установки до 500 м3/ч | 30000 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки 500 м3/ч - 1000 м3/ч | 40000 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки 1000 м3/ч - 5000 м3/ч | 65000 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки 5000 м3/ч - 10000 м3/ч | 75000 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки 10000 м3/ч - 20000 м3/ч | 95000 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки 20000 м3/ч - 50000 м3/ч | 135000 руб. |
| Монтаж приточно-вытяжной установки свыше 50000 м3/ч | по расчету |
| Монтаж радиальных вентиляторов производительностью от 500 до 50000 м3/ч. | |
| Монтаж радиального вентилятора 500 м3/ч - 1000 м3/ч | 35000 руб. |
| Монтаж радиального вентилятора 1000 м3/ч - 5000 м3/ч | 45000 руб. |
| Монтаж радиального вентилятора 5000 м3/ч - 10000 м3/ч | 75000 руб. |
| Монтаж радиального вентилятора 10000 м3/ч - 20000 м3/ч | 105000 руб. |
| Монтаж радиального вентилятора 20000 м3/ч - 50000 м3/ч | 170000 руб. |
| Монтаж радиального вентилятора свыше 50000 м3/ч | по расчету |
| Монтаж канальных и осевых вентиляторов производительностью от 500 до 50000 м3/ч. | |
| Монтаж канального/осевого вентилятора 500 м3/ч - 1000 м3/ч | 3500 руб. |
| Монтаж канального/осевого вентилятора 1000 м3/ч - 5000 м3/ч | 4500 руб. |
| Монтаж канального/осевого вентилятора 5000 м3/ч - 10000 м3/ч | 9500 руб. |
| Монтаж канального/осевого вентилятора 10000 м3/ч - 20000 м3/ч | 14500 руб. |
| Монтаж канального/осевого вентилятора 20000 м3/ч - 50000 м3/ч | 23000 руб. |
| Монтаж канального/осевого вентилятора свыше 50000 м3/ч | по расчету |
| Монтаж жестяных, сварных и гибких воздуховодов | |
| Монтаж воздуховодов толщиной 0.55-0.7мм, м.кв. | 450 руб. |
| Монтаж воздуховодов толщиной 0.7-0.9мм, м.кв. | 700 руб. |
| Монтаж воздуховодов толщиной свыше 0.9мм, м.кв. | 850 руб. |
| Монтаж воздуховодов из черной стали, м.кв. | 1100 руб. |
| Монтаж гибких воздуховодов d100-d200, м.п. | 150 руб. |
| Монтаж гибких воздуховодов d250-d350, м.п. | 200 руб. |
| Монтаж фасонных частей воздуховодов и работы по теплоизоляции воздуховодов | |
| Монтаж фасонных жестяных изделий, м.кв | 900 руб. |
| Монтаж фасонных изделий из черной стали, м.кв. | 1000 руб. |
| Изоляция воздуховодов самоклеящейся теплоизоляцией 5мм-10мм, м.кв. | 150 руб. |
| Изоляция воздуховодов самоклеящейся теплоизоляцией 15мм-20мм, м.кв. | 200 руб. |
| Изоляция воздуховодов изоляцией из минеральной ваты, м.кв. | 400 руб. |
| Монтаж увлажнителей и осушителей воздуха | |
| Монтаж канального увлажнителя электродного типа | 20000 руб. |
| Монтаж канального увлажнителя испарительного типа | 16000 руб. |
| Монтаж канального увлажнителя форсуночного типа | 25000 руб. |
| Монтаж канального осушителя | 8500 руб. |
| Монтаж настенного осушителя | 5400 руб. |
| Монтаж осушителя скрытого типа | 17000 руб. |
| Монтаж охладителей и рекуператоров воздуха | |
| Монтаж канального охладителя (фреон) | 2500 руб. |
| Монтаж канального охладителя (вода) | 3000 руб. |
| Монтаж рекуператора пластинчатого | 15500 руб. |
| Монтаж рекуператора гликолевого | 23000 руб. |
| Монтаж рекуператора роторного | 17000 руб. |
| Монтаж щитов управления вентиляцией, регуляторов скорости вентиляторов | |
| Монтаж щита управления вентиляцией (электрический калорифер) | от 15000 руб. |
| Монтаж щита управления вентиляцией (водяной калорифер) | от 15000 руб. |
| Монтаж частотного регулятора скорости 220 вольт | от 3000 руб |
| Монтаж частотного регулятора скорости 380 вольт | от 4500 руб |
| Монтаж трансформаторного регулятора скорости 220 вольт | от 2500 руб. |
| Монтаж трансформаторного регулятора скорости 380 вольт | от 5000 руб. |
| Монтаж тиристорного регулятора скорости 220 вольт | от 2000 руб. |
| Монтаж смесительных узлов, монтаж труб теплоснабжения | |
| Монтаж гидроузла 1" (смесительного узла) приточной установки | от 15000 руб. |
| Монтаж гидроузла свыше 1" (смесительного узла) приточной установки | от 18000 руб. |
| Монтаж труб теплоснабжения (ППРЦ) приточной установки до 1", м.п. | от 220 руб. |
| Монтаж труб теплоснабжения (ППРЦ) приточной установки свыше 1", м.п. | от 370 руб. |
| Монтаж труб фреонового охладителя (медь), м.п. | от 1200 руб. |
| Монтаж датчиков, термостатов и реле | |
| Монтаж канального датчика температуры | 500 руб. |
| Монтаж комнатного датчика температуры | 850 руб. |
| Монтаж датчика температуры обратной воды накладного | 350 руб. |
| Монтаж датчика температуры обратной воды погружного | 850 руб. |
| Монтаж термостата защиты от замерзания | 1300 руб. |
| Монтаж дифференциального реле давления | 950 руб. |
| Монтаж канального гигростата | 540 руб. |
| Монтаж комнатного гигростата | 800 руб. |
Спасибо! Ваша заявка принята!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Заказать звонок
Напишите ваше имя и номер телефона, в течении короткого времени наш специалист перезвонит вам и вы договоритесь об удобном для вас месте и времени встречи.